Loteria Electronica

No te pierdas los sorteos diarios de la lotería electrónica de Puerto Rico

  • Loteria Electronica
  • Día
  • Noche
  • Pega 4
  • Loteria Tradicional
  • Contacto
    • Acerca de nosotros
    • Política de privacidad

Día

En esta página puedes verificar los números ganadores de los sorteos diurno. Siempre actualizamos y manteamos una lista completa de los resultados anteriores . Adicional a esta web, le recomendamos corroborar los números en los medios dispuestos por lotería electrónica de Puerto Rico. ¡Suerte!

Números ganadores Día

Fecha
3/28/2023 65 897 2976
3/27/2023 49 592 8060
3/25/2023 01 555 9110
3/24/2023 74 455 9301
3/23/2023 59 959 0295
3/22/2023 26 859 8008
3/21/2023 54 242 3570
3/20/2023 44 097 3136
3/18/2023 66 856 4333
3/17/2023 95 427 6073
3/16/2023 50 608 1687
3/15/2023 58 105 3981
3/14/2023 51 099 7332
3/13/2023 63 383 4677
3/11/2023 87 778 5453
3/10/2023 39 881 6850
3/9/2023 00 573 4786
3/8/2023 39 187 7345
3/7/2023 75 563 9273
3/6/2023 45 765 2853
3/4/2023 50 122 5005
3/3/2023 96 687 2046
3/2/2023 44 117 7915
3/1/2023 88 294 7769
2/28/2023 26 709 3280
2/27/2023 61 377 2193
2/25/2023 19 705 9577
2/24/2023 99 614 6025
2/23/2023 94 333 1779
2/22/2023 61 875 2794
2/21/2023 67 470 4484
2/20/2023 02 356 8862
2/18/2023 67 920 0591
2/17/2023 62 885 6720
2/16/2023 00 387 7709
2/15/2023 05 292 7949
2/14/2023 99 137 3878
2/13/2023 01 464 0291
2/11/2023 76 921 2665
2/10/2023 31 727 7202
2/9/2023 05 859 0811
2/8/2023 24 282 0983
2/7/2023 24 749 2631
2/6/2023 65 143 4627
2/4/2023 38 551 8063
2/3/2023 99 610 5302
2/2/2023 54 703 6624
2/1/2023 72 595 6758
1/31/2023 98 243 3463
1/30/2023 24 722 4123
1/28/2023 43 755 7447
1/27/2023 25 401 7724
1/26/2023 51 589 0723
1/25/2023 29 063 6882
1/24/2023 38 732 0770
1/23/2023 96 595 7821
1/21/2023 45 880 1554
1/20/2023 29 336 3145
1/19/2023 43 529 0806
1/18/2023 01 512 5022
1/17/2023 04 419 0829
1/16/2023 58 366 9776
1/14/2023 75 813 0416
1/13/2023 61 541 0081
1/12/2023 50 746 8809
1/11/2023 78 578 5029
1/10/2023 80 474 7830
1/9/2023 70 702 2084
1/7/2023 15 554 1973
1/5/2023 73 147 9140
1/4/2023 23 639 3470
1/3/2023 80 057 3994
12/31/2022 35 324 9863
12/30/2022 14 854 4278
12/29/2022 52 280 4505
12/28/2022 28 513 1387
12/27/2022 69 977 8149
12/24/2022 63 494 1795
12/23/2022 92 905 9748
12/22/2022 21 077 6721
12/21/2022 29 321 8158
12/20/2022 07 413 8709
12/19/2022 06 829 7283
12/17/2022 63 482 6140
12/16/2022 71 876 3022
12/15/2022 39 387 5498
12/14/2022 64 261 6800
12/13/2022 27 610 0722
12/12/2022 45 007 3173
12/10/2022 25 079 3552
12/9/2022 46 615 0737
12/8/2022 93 256 7812
12/7/2022 42 719 1612
12/6/2022 68 003 9875
12/5/2022 80 850 5306
12/3/2022 39 536 2474
12/2/2022 49 409 0599
12/1/2022 99 443 7979
11/30/2022 54 227 0847
11/29/2022 55 238 1793
11/28/2022 35 018 4469
11/26/2022 20 542 5630
11/25/2022 16 299 3424
11/23/2022 76 879 1630
11/22/2022 43 924 3882
11/21/2022 78 796 6675
11/19/2022 15 989 6786
11/18/2022 17 852 4644
11/17/2022 38 763 9441
11/16/2022 13 070 0835
11/15/2022 71 765 4546
11/14/2022 07 111 9374
11/12/2022 72 402 3770
11/11/2022 24 882 5865
11/10/2022 82 300 5253
11/9/2022 24 587 2970
11/8/2022 40 023 3734
11/7/2022 69 422 7292
11/5/2022 65 572 7630
11/4/2022 11 520 1257
11/3/2022 67 168 0745
11/2/2022 67 437 7734
11/1/2022 72 368 9517
10/31/2022 18 656 1534
10/29/2022 25 902 2923
10/28/2022 58 146 3794
10/27/2022 83 864 1006
10/26/2022 14 735 5209
10/25/2022 60 990 1039
10/24/2022 26 985 4259
10/22/2022 39 994 9834
10/21/2022 49 236 7708
10/20/2022 24 949 6807
10/19/2022 35 310 6786
10/18/2022 62 155 2875
10/17/2022 26 961 8298
10/15/2022 18 294 8022
10/14/2022 92 088 0869
10/13/2022 96 149 5399
10/12/2022 84 012 8348
10/11/2022 69 182 0908
10/10/2022 60 425 6747
10/8/2022 05 918 6235
10/7/2022 07 358 3280
10/6/2022 01 791 4541
10/5/2022 32 602 8211
10/4/2022 55 136 4151
10/3/2022 33 624 3387
10/1/2022 44 194 9662
9/30/2022 73 446 9313
9/29/2022 54 541 5758
9/28/2022 46 489 4499
9/27/2022 96 584 4228
9/26/2022 60 922 4018
9/24/2022 88 640 7338
9/23/2022 61 385 3807
9/22/2022 76 359 4586
9/21/2022 47 347 1993
9/20/2022 84 341 2226
9/19/2022 22 312 9380
9/17/2022 64 983 6739
9/16/2022 78 566 8362
9/15/2022 48 965 2343
9/14/2022 82 945 5657
9/13/2022 40 592 1823
9/12/2022 74 721 8433
9/10/2022 59 923 4643
9/9/2022 70 891 0736
9/8/2022 83 304 7564
9/7/2022 85 593 1339
9/6/2022 11 296 2398
9/5/2022 43 721 8997
9/3/2022 55 286 9950
9/2/2022 87 368 4973
9/1/2022 29 912 1457
8/31/2022 18 921 9642
8/30/2022 21 357 5452
8/29/2022 00 746 8399
8/27/2022 28 300 7868
8/26/2022 77 853 3779
8/25/2022 33 950 2700
8/24/2022 34 852 3767
8/23/2022 79 291 0597
8/22/2022 13 392 9866
8/20/2022 69 936 4900
8/19/2022 82 462 1461
8/18/2022 28 112 3529
8/17/2022 75 622 3933
8/16/2022 51 380 6324
8/15/2022 35 672 5838
8/13/2022 25 943 1416
8/12/2022 08 164 8786
8/11/2022 06 003 3016
8/10/2022 34 735 8500
8/9/2022 85 741 8232
8/8/2022 06 492 1005
8/6/2022 84 071 1980
8/5/2022 68 786 5745
8/4/2022 73 454 3742
8/3/2022 43 441 9888
8/2/2022 87 906 8212
8/1/2022 96 296 2035
7/30/2022 09 717 5480
7/29/2022 81 346 3165
7/28/2022 02 621 7634
7/27/2022 36 389 9697
7/26/2022 21 465 8151
7/25/2022 20 990 5745
7/23/2022 74 767 2315
7/22/2022 50 346 1505
7/21/2022 31 522 9873
7/20/2022 27 889 3966
7/19/2022 72 779 7571
7/18/2022 85 161 9903
7/16/2022 37 545 2692
7/15/2022 27 544 1865
7/14/2022 84 190 5953
7/13/2022 67 597 2603
7/12/2022 01 517 0655
7/11/2022 30 651 1644
7/9/2022 18 900 9690
7/8/2022 11 503 0974
7/7/2022 97 069 3807
7/6/2022 66 193 1362
7/5/2022 71 470 7911
7/2/2022 90 861 1636
7/1/2022 94 078 7236
6/30/2022 33 831 6152
6/29/2022 09 320 5727
6/28/2022 29 358 2716
6/27/2022 89 503 0673
6/25/2022 08 332 4618
6/24/2022 74 910 5599
6/23/2022 91 333 5308
6/22/2022 10 453 9804
6/21/2022 03 360 7945
6/20/2022 08 529 0058
6/18/2022 17 512 3086
6/17/2022 34 092 3068
6/16/2022 05 930 8020
6/15/2022 34 719 6318
6/14/2022 20 965 7620
6/13/2022 56 766 3502
6/11/2022 49 663 6448
6/10/2022 86 054 0410
6/9/2022 09 316 9839
6/8/2022 64 430 2666
6/7/2022 47 283 8616
6/6/2022 13 683 7232
6/4/2022 25 103 8595
6/3/2022 55 856 7385
6/2/2022 94 819 1253
6/1/2022 60 862 4002
5/31/2022 14 673 6740
5/30/2022 62 183 0431
5/28/2022 56 909 5454
5/27/2022 71 893 8370
5/26/2022 49 763 8328
5/25/2022 15 414 9142
5/24/2022 64 105 9276
5/23/2022 76 238 1670
5/21/2022 68 625 9354
5/20/2022 57 290 6670
5/19/2022 64 650 2440
5/18/2022 95 549 9316
5/17/2022 44 507 7791
5/16/2022 87 174 3797
5/14/2022 87 585 6849
5/13/2022 86 499 6477
5/12/2022 77 407 8463
5/11/2022 05 042 1312
5/10/2022 26 381 1500
5/9/2022 31 818 5444
5/7/2022 98 855 1862
5/6/2022 57 029 3294
5/5/2022 46 923 4858
5/4/2022 26 481 5136
5/3/2022 14 224 9190
5/2/2022 22 427 2644
4/30/2022 58 648 9102
4/29/2022 08 261 0291
4/28/2022 80 198 5885
4/27/2022 90 982 3221
4/26/2022 25 508 8599
4/25/2022 30 581 8313
4/23/2022 73 245 5812
4/22/2022 14 338 2292
4/21/2022 26 272 4320
4/20/2022 04 752 5302
4/19/2022 40 424 0007
4/18/2022 93 862 9127
4/16/2022 84 367 8582
4/14/2022 76 546 2239
4/13/2022 38 384 2477
4/12/2022 24 153 0612
4/11/2022 17 141 8322
4/9/2022 60 253 7620
4/8/2022 65 923 0186
4/7/2022 91 350 8848
4/6/2022 53 310 2861
4/5/2022 70 148 2940
4/4/2022 69 218 7536
4/2/2022 78 238 3241
4/1/2022 59 747 9462
3/31/2022 90 599 6762
3/30/2022 64 080 0337
3/29/2022 80 186 0971
3/28/2022 34 561 7503
3/26/2022 51 129 8118
3/25/2022 60 402 6170
3/24/2022 67 489 5856
3/23/2022 79 304 0786
3/22/2022 52 779 3228
3/21/2022 60 493 3127
3/19/2022 02 963 0409
3/18/2022 74 306 7584
3/17/2022 53 689 0951
3/16/2022 03 758 2087
3/15/2022 91 983 6620
3/14/2022 14 189 0858
3/12/2022 33 247 7581
3/11/2022 07 608 6321
3/10/2022 15 224 6394
3/9/2022 97 405 4876
3/8/2022 27 810 7655
3/7/2022 73 072 7168
3/5/2022 01 115 8752
3/4/2022 46 609 0151
3/3/2022 73 866 2700
3/2/2022 10 343 5167
3/1/2022 27 343 8596
2/28/2022 21 500 6155
2/26/2022 86 187 8767
2/25/2022 29 569 8561
2/24/2022 60 032 5734
2/23/2022 59 802 1877
2/22/2022 14 494 2751
2/21/2022 22 761 1639
2/19/2022 29 157 4478
2/18/2022 15 435 4603
2/17/2022 96 814 2738
2/16/2022 73 335 3263
2/15/2022 02 006 1951
2/14/2022 33 791 0530
2/12/2022 55 367 0400
2/11/2022 72 964 9959
2/10/2022 30 720 1052
2/9/2022 87 753 2210
2/8/2022 68 590 7496
2/7/2022 96 054 7585
2/5/2022 05 698 8215
2/4/2022 78 374 5599
2/3/2022 98 421 3263
2/2/2022 54 346 4298
2/1/2022 80 496 4621
1/31/2022 36 956 9557
1/29/2022 96 926 0170
1/28/2022 40 197 3447
1/27/2022 33 001 6693
1/26/2022 45 030 5053
1/25/2022 24 654 5334
1/24/2022 58 036 0961
1/22/2022 02 947 6528
1/21/2022 80 255 6589
1/20/2022 15 161 9594
1/19/2022 96 082 0618
1/18/2022 61 829 0149
1/17/2022 35 021 0814
1/15/2022 12 065 5612
1/14/2022 21 578 8593
1/13/2022 13 485 4227
1/12/2021 47 137 0201
1/11/2022 56 883 8794
1/10/2022 27 303 4824
1/8/2022 06 884 9698
1/7/2022 15 753 4367
1/5/2022 91 306 4718
1/4/2022 08 579 7108
1/3/2022 14 294 7011
12/31/2021 24 607 5152
12/30/2021 78 620 4058
12/29/2021 10 333 9718
12/28/2021 54 209 4029
12/27/2021 41 658 0199
12/24/2021 93 872 0690
12/23/2021 84 825 4731
12/22/2021 62 614 6402
12/21/2021 78 404 8338
12/20/2021 03 922 7539
12/18/2021 80 885 7566
12/17/2021 78 310 8025
12/16/2021 53 322 8910
12/15/2021 39 010 7716
12/14/2021 30 948 6814
12/13/2021 25 504 9412
12/11/2021 57 280 5110
12/10/2021 53 487 4623
12/9/2021 86 269 5867
12/8/2021 51 009 0825
12/7/2021 64 932 3828
12/6/2021 04 328 5296
12/4/2021 11 704 6599
12/3/2021 26 937 8926
12/2/2021 29 399 6357
12/1/2021 85 943 1380
11/30/2021 20 858 7840
11/29/2021 14 216 3948
11/27/2021 80 155 4412
11/26/2021 40 438 7919
11/24/2021 09 319 1400
11/23/2021 33 069 9574
11/22/2021 10 746 6982
11/20/2021 07 140 6488
11/19/2021 40 443 2694
11/18/2021 57 989 7015
11/17/2021 40 180 8405
11/16/2021 90 117 9466
11/15/2021 95 156 3710
11/13/2021 94 459 7968
11/12/2021 35 256 6138
11/11/2021 98 055 1567
11/10/2021 51 879 0562
11/9/2021 22 005 6559
11/8/2021 10 453 4431
11/6/2021 57 739 5677
11/5/2021 28 246 0388
11/4/2021 75 949 5677
11/3/2021 87 434 6762
11/2/2021 12 719 0880
11/1/2021 06 074 9182
10/30/2021 15 135 7936
10/29/2021 05 331 8466
10/28/2021 53 616 3390
10/27/2021 42 275 4808
10/26/2021 88 548 3603
10/25/2021 59 113 6106
10/23/2021 71 403 5534
10/22/2021 49 790 8172
10/21/2021 98 030 9881
10/20/2021 89 395 4638
10/19/2021 07 266 6740
10/18/2021 53 204 2094
10/16/2021 20 364 4018
10/15/2021 79 200 4007
10/14/2021 34 041 9312
10/13/2021 01 158 9918
10/12/2021 76 251 9920
10/11/2021 73 441 9376
10/9/2021 19 009 8819
10/8/2021 37 016 8834
10/7/2021 29 829 6428
10/6/2021 56 771 0699
10/5/2021 28 442 4071
10/4/2021 38 986 0034
10/2/2021 70 608 8590
10/1/2021 03 901 6244
9/30/2021 90 281 5135
9/29/2021 86 963 4630
9/28/2021 62 724 3405
9/27/2021 70 555 8138
9/25/2021 95 243 1893
9/24/2021 62 467 0485
9/23/2021 32 647 5740
9/22/2021 08 481 6278
9/21/2021 09 125 8158
9/20/2021 11 143 5045
9/18/2021 43 529 4713
9/17/2021 06 950 3107
9/16/2021 33 645 4310
9/15/2021 05 650 7035
9/14/2021 00 828 4512
9/13/2021 76 621 2434
9/11/2021 53 821 0142
9/10/2021 78 716 1184
9/9/2021 51 415 7726
9/8/2021 03 757 5839
9/7/2021 08 769 2058
9/6/2021 87 011 9129
9/4/2021 71 255 7319
9/3/2021 24 817 7778
9/2/2021 92 861 1906
9/1/2021 08 371 6081
8/31/2021 75 072 8971
8/30/2021 74 924 3282
8/28/2021 18 695 9673
8/27/2021 69 101 9013
8/26/2021 75 633 2033
8/25/2021 77 625 6475
8/24/2021 07 873 3764
8/23/2021 83 291 4286
8/21/2021 02 353 4753
8/20/2021 00 779 8263
8/19/2021 01 877 0423
8/18/2021 76 018 7577
8/17/2021 77 129 2302
8/16/2021 21 324 4264
8/14/2021 96 141 3864
8/13/2021 75 898 6530
8/12/2021 27 126 6129
8/11/2021 59 790 7133
8/10/2021 13 557 8744
8/9/2021 30 092 5894
8/7/2021 63 999 5628
8/6/2021 72 379 4943
8/5/2021 81 611 9326
8/4/2021 45 083 5188
8/3/2021 95 353 5632
8/2/2021 69 358 6840
7/31/2021 71 788 8145
7/30/2021 17 945 5410
7/29/2021 07 891 9635
7/28/2021 89 362 5977
7/27/2021 33 614 8531
7/26/2021 24 487 2755
7/24/2021 62 456 8315
7/23/2021 69 632 6524
7/22/2021 53 293 6841
7/21/2021 12 775 2225
7/20/2021 73 083 0049
7/19/2021 16 880 7427
7/17/2021 64 894 9581
7/16/2021 53 690 2575
7/15/2021 28 528 7460
7/14/2021 53 366 9565
7/13/2021 07 783 7659
7/12/2021 14 831 9265
7/10/2021 13 132 7668
7/9/2021 30 310 2866
7/8/2021 48 087 8455
7/7/2021 37 664 1926
7/6/2021 78 375 0219
7/3/2021 64 053 6193
7/2/2021 23 008 5228
7/1/2021 64 338 3215
6/30/2021 47 376 4407
6/29/2021 82 669 1721
6/28/2021 57 696 3065
6/26/2021 59 957 0184
6/25/2021 47 269 3665
6/24/2021 62 053 8638
6/23/2021 79 153 2128
6/22/2021 16 991 2924
6/21/2021 06 293 9424
6/19/2021 03 603 7856
6/18/2021 37 210 5611
6/17/2021 49 559 0233
6/16/2021 24 833 8898
6/15/2021 28 701 8648
6/14/2021 78 681 5241
6/12/2021 99 384 3655
6/11/2021 65 864 4139
6/10/2021 91 344 2929
6/9/2021 83 809 0132
6/8/2021 27 481 5035
6/7/2021 24 195 9470
6/5/2021 44 135 5496
6/4/2021 41 781 9102
6/3/2021 21 250 8187
6/2/2021 52 675 4050
6/1/2021 63 647 0865
5/31/2021 24 092 7221
5/29/21 20 865 8731
5/28/21 82 715 8211
5/27/21 29 736 4172
5/26/2021 31 331 6873
5/25/2021 29 853 2854
5/24/2021 33 191 8218
5/22/2021 75 645 3751
5/21/2021 70 675 6511
5/20/2021 80 611 5427
5/19/2021 86 314 2719
5/18/2021 94 247 9840
5/17/2021 23 399 5756
5/15/2021 35 471 5088
5/14/2021 20 383 2637
5/13/2021 94 404 0385
5/12/2021 72 214 4785
5/11/2021 75 389 5208
5/10/2021 58 485 9636
5/8/2021 62 827 1323
5/7/2021 80 327 8431
5/6/2021 21 361 8931
5/5/2021 48 795 2017
5/4/2021 65 418 2411
5/3/2021 18 024 3029
5/1/2021 83 635 5209
4/30/2021 16 511 6969
4/29/2021 65 956 7135
4/28/2021 75 382 0806
4/27/2021 83 968 0614
4/26/2021 64 325 6414
4/24/2021 04 461 1263
4/23/21 71 640 2952
4/22/2021 71 164 6483
4/21/2021 69 192 2215
4/20/2021 86 431 0494
4/19/2021 98 089 4853
4/17/2021 15 501 7650
4/16/2021 75 808 6713
4/15/2021 07 182 9096
4/14/2021 12 287 3295
4/13/2021 12 287 3295
4/12/2021 03 974 3736
4/10/2021 90 749 4922
4/9/2021 64 650 8908
4/8/2021 84 029 3832
4/7/2021 39 700 3376
4/6/2021 41 014 6959
4/5/2021 51 766 2522
4/3/2021 66 648 3311
4/1/2021 28 903 0368
3/31/2021 35 194 8032
3/30/2021 84 739 7203
3/29/2021 26 249 9610
3/27/2021 82 874 5405
3/26/2021 52 682 1757
3/25/2021 87 894 2686
3/24/2021 93 506 2523
3/23/2021 58 758 8412
3/22/2021 33 009 6006
3/20/2021 04 786 6500
3/19/2021 96 181 4748
3/18/2021 93 235 8857
3/17/2021 90 768 6465
3/16/2021 99 167 4816
3/15/2021 76 938 9486
3/16/2021 99 167 4816
3/15/2021 76 938 9486
3/13/2021 64 602 5705
3/12/2021 46 033 1910
3/11/2021 61 057 0698
3/10/2021 88 173 6481
3/9/2021 81 622 4046
3/8/2021 24 722 2832
3/6/2021 96 392 8554
3/5/2021 64 939 8692
3/4/2021 43 049 5163
3/3/2021 29 197 2028
3/2/2021 41 436 7694
3/1/2021 75 107 4900

Pega 3 Estadísticas Día

Copyright © 2023 - Loteria Electronica · Política de privacidad